
Обмежувач перенапруг УЗІП SALTEK DL-100 POE-048
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 8595090531357
Відправка з 02 грудня 2025+380 (67) 467-40-04
Олександр- +380 (67) 487-52-50Юрій
- +380 (44) 507-24-69Міський
- +380 (44) 232-58-25Міський
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
| Довіртеся професіоналам. Залиште заявку на прорахунок параметрів для вибору ПЗП під Ваші потреби. Це безплатно, якісно та швидко.
|
|
Пристрій захисту для Ethernet CAT5 клеми/роз'єм RJ45 Комбінований пристрій захисту від імпульсних перенапруг ланцюга живлення та ліній Ethernet.
Технічні параметри
| Лінія даних | ||
| максимальна робоча напруга | Uc | 8,1 В (DC)/5,7 В (AC) |
| номінальний струм | IL | 100 mA |
| C2 номінальний струм пробою (8/20 мкс) лінія ― PE | In | 5kA |
| C2 рівень захисної напруги лінія — лінія за In | Up | 300V |
| C2 рівень захисної напруги лінія — PE за In | Up | 340V |
| C3 рівень захисної напруги лінія — лінія за 1kV/мкс | Up | 55 V |
| C3 рівень захисної напруги лінійка ― PE за 1kV/мкс | Up | 530 V |
| Послідовний опір лінії | R | 1 Ом |
| Гранична частота | f G | 120 MГц |
| час реакції лінія — лінія | ta | 1 ns |
| час реакції лінія — PE | ta | 100 ns |
| конструктивне виготовлення | IP 20 | |
| діапазон робочих температур | - 40 °C … + 80 °C | |
| Вид монтажа | на поверхню | |
| Переріз підводних провідників | ||
| одножильний (max) | ISO: 4 мм.кв. ; AWG: 11 | |
| багатожильний (max) | ISO: 2,5 мм.кв. ; AWG: 13 | |
| Під'єднання вхід/вихід | клеми/роз'єм RJ45 | |
| Максимальний момент закручування | 0,6 Нм | |
| задовольняє вимогам норм | EN 61643-21 | |
| Ланцюг живлення | ||
| Номінальна напруга | Un | 48 В (DC) |
| максимальна робоча напруга | Uc | 76 В (DC) / 60 В (AC) |
| номінальний струм | IL | 1 A |
| C2 номінальний струм пробою (8/20 мкс) лінія ― PE | In | 1kA |
| C2 рівень захисної напруги лінія — лінія за In | Up | 280V |
| C2 рівень захисної напруги лінія — PE за In | Up | 690V |
| час реакції лінія — лінія | ta | 25 ns |
| час реакції лінія — PE | ta | 100 ns |
| конструктивне виготовлення | IP 20 | |
| діапазон робочих температур | - 40 °C … + 80 °C | |
| Вид монтажа | на поверхню | |
| Переріз підводних провідників | ||
| одножильний (max) | ISO: 4 мм.кв. ; AWG: 11 | |
| багатожильний (max) | ISO: 2,5 мм.кв. ; AWG: 13 | |
| Під'єднання вхід/вихід | клеми/роз'єм RJ45 | |
| Максимальний момент закручування | 0,6 Нм | |
| задовольняє вимогам норм | EN 61643-21 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Saltek |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP20 |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Наявність роз'єднувача | Так |
| Тип ПЗІП | Двухвводное |
| Тип конструкції | Обмежує напругу |
| Тип роз'єднувача | З захистом від надструмів, З тепловим захистом |
| Форм-фактор | Стаціонарне |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


