
Обмежувач перенапруг УЗІП SALTEK HX-090 N50 F/M
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 8595090533467
Відправка з 30 листопада 2025+380 (67) 467-40-04
Олександр- +380 (67) 487-52-50Юрій
- +380 (44) 507-24-69Міський
- +380 (44) 232-58-25Міський
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
| Довіртеся професіоналам. Залиште заявку на прорахунок параметрів для вибору ПЗП під Ваші потреби. Це безплатно, якісно та швидко.
|
|
Призначений для захисту коаксіального проведення та комунікаційних ліній. Встановлюється на межі зон LPZ 0A a LPZ 1 наведення кабелю в об'єкт. Зручний для комбінації з подаванням живлення на пристрій через сигнальний кабель.
Технічні параметри
| місце встановлення | ST 1+2 | |
| максимальна робоча напруга | Uc | 70 V DC |
| номінальний струм | IL | 6 A |
| C2 номінальний струм пробою (8/20 мкс) лінія ― PE | In | 10,0kA |
| D1 імпульсний струм розряду (10/350 мкс) лінія-PE | I imp | 2.5kA |
| C3 рівень захисної напруги лінійка ― PE за 1kV/мкс | Up | 600 V |
| час реакції лінія — PE | ta | 100 ns |
| Продуктивність | Р | 95 Вт |
| Хвильовий опір | Z | 50 Ω |
| Частотний діапазон | F | 0-3 500,00 MHz |
| Внесені втрати | 0,10 dB | |
| SWR | 1.2 | |
| Під'єднання (вхід-вихід) | N 50 | |
| конструктивне виготовлення | IP 66 | |
| діапазон робочих температур | - 40 °C … + 80 °C | |
| задовольняє вимогам норм | EN 61643-21 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Saltek |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP20 |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Наявність роз'єднувача | Так |
| Тип ПЗІП | Двухвводное |
| Тип встановлення | Внутрішній, Зовнішній |
| Тип конструкції | Обмежує напругу |
| Тип роз'єднувача | З захистом від надструмів, З тепловим захистом |
| Форм-фактор | Стаціонарне |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


